Icono del sitio HackerGirl

Intel lanza Rocket Lake-S. La 11ª generación está aquí.

Después de la presentación que vimos durante el CES 2021 y el lanzamiento de las 4 familias de Intel para laptops, solo era cuestión de tiempo para que los CPUs de escritorio vieran la luz.

Es hoy cuando Intel nos presenta sus procesadores de 11ª generación bajo el nombre Rocket Lake-S donde el procesador de más altas prestaciones es el Core i9 11900K, logrando alcanzar hasta 5.3 Ghz gracias a Thermal Velocity Boost.

¿Qué novedades hay con respecto a la generación anterior?

PCI Express 4.0 y más novedades

La nueva arquitectura tiene algunas novedades y mejoras como lo son:

Lista completa de los CPUs

CPUFRECUENCIA BASEFRECUENCIA TURBO EN TODOS LOS NÚCLEOSNÚCLEOS E HILOSINTEL SMART CACHETDP (VAT.)DESBLOQ.GPU
I9-11900K3,5 GHzHasta 5,1 GHz8/1616 MB125SíUHD Graphics 750
I9-11900KF3,5 GHzHasta 5,1 GHz8/1616 MB125SíNo
I9-119002,5 GHzHasta 5,0 GHz8/1616 MB65NoUHD Graphics 750
I9-11900F2,5 GHzHasta 5,0 GHz8/1616 MB65NoNo
I9-11900T1,5 GHzHasta 4,8 GHz8/1616 MB35NoUHD Graphics 750
I7-11700K3,6 GHzHasta 4,9 GHz8/1616 MB125SíUHD Graphics 750
I7-11700KF3,6 GHzHasta 4,9 GHz8/1616 MB125SíNo
I7-117002,5 GHzHasta 4,8 GHz8/1616 MB65NoUHD Graphics 750
I7-11700F2,5 GHzHasta 4,8 GHz8/1616 MB65NoNo
I7-11700T1,4 GHzHasta 4,5 GHz8/1616 MB35NoUHD Graphics 750
I5-11600K3,9 GHzHasta 4,6 GHz6/1212 MB125SíUHD Graphics 750
I5-11600KF3,9 GHzHasta 4,6 GHz6/1212 MB125SíNo
I5-116002,8 GHzHasta 4,3 GHz6/1212 MB65NoUHD Graphics 750
I5-11600T1,7 GHzHasta 3,5 GHz6/1212 MB35NoUHD Graphics 750
I5-115002,7 GHzHasta 4,2 GHz6/1212 MB65NoUHD Graphics 750
I5-11500T1,5 GHzHasta 3,4 GHz6/1212 MB35NoUHD Graphics 750
I5-114002,6 GHzHasta 4,2 GHz6/1212 MB65NoUHD Graphics 750
I5-11400F2,6 GHzHasta 4,2 GHz6/1212 MB65NoNo
I5-11400T1,3 GHzHasta 3,3 GHz6/1212 MB35NoUHD Graphics 750

Nuevo Intel 500 series Chipset

Este nuevo chip de intel támbien incluye mejoras con respecto a modelos anteriores

Nuevo software para OC

Otra de las novedades que nos trae Intel es un nuevo software capaz de realizar OC con una experiencia más flexible y también personalizada.

El Intel Extreme Tuning Utility GUI nos permite

Entre otras opciones como una vista en tiempo real de la frecuencia de la memoria, así como activar y desactivar AVX, voltajes para AVX2 y AVX-512.

¿Qué te pareció este lanzamiento? ¿Quieres saber más? en este enlace puedes ver toda la información oficial de esta y las demás generaciones.

Salir de la versión móvil